产品中心
14 个国药准字滴眼液品种,进入公立医院药房与国家医保目录
产品体系概述
公司以眼科滴眼剂为核心产品方向,现持有14个"国药准字"滴眼液品种,产品进入公立医院药房和国家医保目录,服务广大患者与渠道伙伴。下表为公司现行生产品种的批准文号与药品本位码信息。

产品资料
序号 · 批准文号 · 产品名称 · 生产单位 · 药品本位码
| 序号 | 批准文号 | 产品名称 | 生产单位 | 药品本位码 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国药准字H20163222 | 盐酸左氧氟沙星滴眼液 | 广东宏盈科技有限公司 | 86907415000086 |
| 2 | 国药准字H20074153 | 色甘酸钠滴眼液 | 广东宏盈科技有限公司 | 86907415000017 |
| 3 | 国药准字H20163460 | 阿昔洛韦滴眼液 | 广东宏盈科技有限公司 | 86907415000116 |
| 4 | 国药准字H20183330 | 玻璃酸钠滴眼液 | 广东宏盈科技有限公司 | 86907415000147 |
| 5 | 国药准字H20074204 | 色甘酸钠滴眼液 | 广东宏盈科技有限公司 | 86907415000024 |
| 6 | 国药准字H20183293 | 维生素B12滴眼液 | 广东宏盈科技有限公司 | 86907415000130 |
| 7 | 国药准字H10940269 | 氧氟沙星滴眼液 | 广东宏盈科技有限公司 | 86900414000019 |
| 8 | 国药准字H20173398 | 盐酸奥洛他定滴眼液 | 广东宏盈科技有限公司 | 86907415000123 |
| 9 | 国药准字H20133308 | 马来酸噻吗洛尔滴眼液 | 广东宏盈科技有限公司 | 86907415000062 |
| 10 | 国药准字H20163329 | 盐酸左氧氟沙星滴眼液 | 广东宏盈科技有限公司 | 86907415000093 |
| 11 | 国药准字H20163459 | 氯霉素滴眼液 | 广东宏盈科技有限公司 | 86907415000109 |
| 12 | 国药准字H20143187 | 萘敏维滴眼液 | 广东宏盈科技有限公司 | 86907415000079 |
| 13 | 国药准字H20133206 | 盐酸左氧氟沙星滴眼液 | 广东宏盈科技有限公司 | 86907415000055 |
| 14 | 国药准字H20067635 | 妥布霉素滴眼液 | 广东宏盈科技有限公司 | 86900414000101 |
以上品种生产单位均为广东宏盈科技有限公司,批准文号与药品本位码以药品监督管理部门核准信息为准。
处方哲学
成分—辅料—容器三位一体,把制剂工程锻造成临床竞争力
1
成分
以临床需求筛选活性成分,明确剂型定位
2
辅料
围绕眼表耐受性优化辅料体系
3
容器
瓶体材质与滴头精度同步设计
本网站所载药品信息仅供专业参考,请遵医嘱使用;本网站不开展药品在线销售。
产品合作咨询
